000 | 00786nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-024458 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126222600.0 | ||
008 | 241212b BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a333.75153 |
|
110 | 0 | _aSistema Nacional de Informacion Forestal de Bolivia | |
245 | 0 | 0 | _aAtlas de derechos forestales 1: Concesiones forestales en tierras fiscales |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSIFORBOL _cs.f |
||
300 |
_a297 páginas _b |
||
520 | _aRegistro y mapas de concesiones forestales del departamento de: Beni, Tarija, La Paz, Pando, Santa Cruz | ||
650 | 1 | 2 | _aCONCESION FORESTAL |
650 | 1 | 2 | _aBIODIVERSIDAD |
650 | 1 | 2 | _aMAPEO |
942 | _cBK | ||
999 |
_c24458 _d24458 |