000 | 01322nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-002444 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126194406.0 | ||
008 | 241212b1980 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a546 |
|
100 | 0 | _aLiptrot, G F | |
245 | 0 | 0 | _aQuímica Inorgánica Moderna |
260 |
_aMéxico, México _bContinental _cseptiembre 1980 |
||
300 |
_a551 páginas _bilus.,tblas |
||
520 | _a1.Primeras teorías fundamentales de la química y la determinación de los pesos atómicos 2.Clasificación periódica de los elementos 3.Enlaces químicos 4.Geometría química 5.Teoría moderna de la valencia 6.Oxidación y reducción 7.Acidos bases 8.Estado natural y extracción de metales 9.Hidrógeno 10.Grupo 0 los gases nobles 11.Grupo 1A los metales alcalinos 12.Grupo 2A metales alcalinoterreos 13.Grupo 3B boro, aluminio, galio, indio y talio 14.Grupo 4B carbono, silicio, germanio, estaño y plomo 15.Grupo 5B nitrógeno, fosforo, arsénico, antimonio y bismuto 16.Grupo 6B oxígeno, azufre, selenio, teluro, antimonio y bismuto 17.Grupo 7B halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y astatinio) 18.Química nuclear | ||
650 | 1 | 2 | _aQUIMICA |
650 | 1 | 2 | _aQUIMICA INORGANICA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2444 _d2444 |