000 | 02232nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-024393 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126222558.0 | ||
008 | 241212b2017 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.333.7 |
|
110 | 0 | _aLiga de Defensa del Medio Ambiente | |
245 | 0 | 0 | _aRevista Hábitat Nº 88 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bLidema _c2017 |
||
300 |
_a100 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Presentación 2.El rol de los sistemas agroforestales en el medio ambiente: experiencia COMAR-LIDEMA en la Comunidad El Salao 3.Origen y estado actual del derecho y la legislación ambiental en Bolivia 4.Recomendaciones para el desarrollo de estrategias bajas en carbono en el departamento de Santa Cruz 5.Cambio climático-En avance las medidas de adaptación y mitigación en San Julián 6.Se necesita desarrollar modelos de manejo forestal campesino para enfrentar el problema de la agricultura migratoria en el oriente boliviano 7.Por qué incluir la perspectiva de género 8.Enfoque dialógico para el cambio 9.Bosques y deforestación en Bolivia 10.El conocimiento de la biodiversidad en Bolivia: avances y desafíos 11.Estrategias de incidencia para actualización de ley de recursos hídricos 12.Río Pilcomayo, un tema de nunca acabar 13.El aporte de fuentes alternativas para un vivir sostenible en comunidades rurales-experiencia Chajra Mayu Presto 14.Pérdida de productividad de los suelos 15.Lago Poopó: desastre ambiental sin precedentes 16.Por qué debemos cuidar nuestra casa común? 17.Alimentos transgénicos: ¿seguridad alimentaria o dependencia corporativa? 18.Cambio climático y pronóstico del tiempo por medio de indicadores naturales 19.Desarrollo territorial autonómico en armonía con la madre tierra 20.Riesgos, limitaciones y perspectivas de la agricultura familiar a pequeña escala 21.Efectos del comercio internacional de la quinua en Bolivia 22.LIDEMA trabajando en alternativas al desarrollo, enfoque de diálogo, interculturalidad y género | ||
650 | 1 | 2 | _aMEDIO AMBIENTE |
650 | 1 | 2 | _aCAMBIO CLIMÁTICO |
650 | 1 | 2 | _aBIODIVERSIDAD |
650 | 1 | 2 | _aQUINUA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c24393 _d24393 |