000 | 01348nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-002391 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126194404.0 | ||
008 | 241212b1973 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-03-42087-0 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a912 |
|
100 | 0 | _aAguilar | |
245 | 0 | 0 | _aAtlas universal Aguilar |
260 |
_aMadrid, España _bGrigelmo _c1973 |
||
300 |
_a203 páginas _bilus; mps" |
||
520 | _aCONTENIDO: 1.Tipos de cuerpos de rotulación 2.Mapamundi político 3.Husos horarios 4.Comunicacines aerias 5.Comunicaciones terrestres y marítimas 6.Oseano Indico y Pacífico 7.Oceano Atlántico 8.Polo Norte 9.Polo Sur 10.Europa polítca 11.Francia 12.Italia, Suiza, Malta 13.Islas británicas 14.Dinamerca 15.Norte de Esacandinavia 16.Sur de la Peninsula Balcanica 17.Corea y Japón 18.Oriente Medio 19.Sur de Asia 20.Africa política 21.Africa septentrional, Occidental 22.Australia, Oceanía políticas 23.Nueva Zelanda, islas del Pacífico 24.América del Norte, política 25.Estados Unidos de América 26.América central 27.América del Sur 28.Colombia, Venezuela 29.Braasil 30.Chile central | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA |
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA UNIVERSAL |
650 | 1 | 2 | _aATLAS UNIVERSAL |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2391 _d2391 |