000 | 01374nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-023653 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250505085118.0 | ||
008 | 241212b2006 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a512.07 |
|
100 | 0 | _aBaldor, Aurelio | |
245 | 0 | 0 | _aAlgebra |
260 |
_aMexico, México _bCultural _cmarzo 2006 |
||
300 |
_a576 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Suma 2.Resta 3.Signos de agrupación 4.Multiplicación 5.División 6.Productos y cocientes notables 7.Teorema del residuo 8.Ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita 9.Problemas sobre ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita 10.Descomposición factorial 11.Factor común o divisor común 12.Mínimo común multiplo 13.Operaciones con fracciones 14.Ecuaciones numéricas fraccionarias de primer grado con una incógnita 15.Problemas sobre ecuaciones fraccionarias de primer grado 16.Ecuaciones indeterminadas 17.Ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnita 18.Radicales 19.Cantidades imaginarias 20.Ecuaciones de segundo grado con una incógnita 21.Ecuaciones binomias y trinomias 22.Progresiones 23.Logaritmos | ||
650 | 1 | 2 | _aALGEBRA |
650 | 1 | 2 | _aECUACIONES |
650 | 1 | 2 | _aMAXIMO COMUN DIVISOR |
650 | 1 | 2 | _aMINIMO COMUN MULTIPLO |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23653 _d23653 |