000 | 01098nam a22003017u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-023443 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126220638.0 | ||
008 | 241212b2007 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9995431300 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a910.07 |
|
100 | 0 | _aLora Villagómez, Gustavo | |
245 | 0 | 0 | _aGeografía 3 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bLa Hoguera _c2007 |
||
300 |
_a161 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Geografía económica 2.Factores que influyen en el desarrollo de la economía de los países 3.La agricultura 4.La ganaderia 5.La pesca y la caza 6.La explotación forestal 7.La minería 8.La explotación de hidrocarburos 9.La energía eléctrica 10.La industria y el comercio 11.El transporte y las comunicaciones 12.El turismo. | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA |
650 | 1 | 2 | _aDESARROLLO ECONOMICO |
650 | 1 | 2 | _aAGRICULTURA |
650 | 1 | 2 | _aMINERIA |
650 | 1 | 2 | _aHIDROCARBUROS |
650 | 1 | 2 | _aINDUSTRIA Y COMERCIO |
650 | 1 | 2 | _aTURISMO |
942 | _cBK | ||
999 |
_c23443 _d23443 |