000 | 01138nam a22003017u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-001931 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126033137.0 | ||
008 | 241212bs.f. VE ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a510.7 |
|
100 | 0 | _aMila de la Roca de Goméz, Olga | |
245 | 0 | 0 | _aMatemática |
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCO-BO _cs,f, |
||
300 |
_a248 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Numeración arábiga y romana 2.Números fraccionarios 3.Números decimales 4.Sistema monetario venezolano 5.Medidas de longitud y de peso 6.Suma o adición, enteros, fraccionarios, mixtos y decimales 7.Resta o sustracción 8.Multiplicación 9.División 10.Porcentaje 11.Descuento 12.Capacidad 13.Nociones de geometría 14.Angulos 15.Triángulos 16.Circunferencia 17.Cuadriláteros | ||
650 | 1 | 2 | _aSUMA |
650 | 1 | 2 | _aRESTA |
650 | 1 | 2 | _aMULTIPLICACION |
650 | 1 | 2 | _aDIVISION |
650 | 1 | 2 | _aPORCENTAJE |
650 | 1 | 2 | _aCAPACIDAD |
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRIA |
700 | 1 | _aMilá de la Roca de Díaz, Elia | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1931 _d1931 |