000 | 00913nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-018979 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126213641.0 | ||
008 | 241212b ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a611 |
|
100 | 0 | _aAnon | |
245 | 0 | 0 | _aAtlas en color del cuerpo humano |
260 |
_aBarcelona, España _bMosby/Doyma _cs.f |
||
300 |
_a136 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Organización del cuerpo humano 2.El sistema esquelético 3.El sistema muscular 4.El sistema cardiovascular 5.El aparato respiratorio 6.El aparato digestivo 7.El sistema endocrino 8.El sistema nervioso 9.El sistema linfático 10.El aparato reproductor 11.El aparato urinario 12.Los órganos de los sentidos | ||
650 | 1 | 2 | _aANATOMIA HUMANA |
650 | 1 | 2 | _aCUERPO HUMANO |
650 | 1 | 2 | _aSALUD HUMANA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c18979 _d18979 |