000 | 01142nam a22002897u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-018869 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126213637.0 | ||
008 | 241212b1998 PE ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99905-2-013-5 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a530.7 |
|
100 | 0 | _aSantillana | |
245 | 0 | 0 | _aFísica |
260 |
_aLima, Perú _bSantillana _c1998 |
||
300 |
_a150 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Ondas: Formación de ondas; Ondas periódicas; Ondas transversales y longitudinales; Ondas en una cuerda; Ondas estacionarias 2.Sonido: Naturaleza del sonido; Velocidad del sonido; Características del sonido; Sistemas resonantes; Física y música; Efecto Doppler; La voz humana 3.La luz: La naturaleza de la luz; La velocidad de la luz; Interferencia de la luz; Polarización de la luz; Fotometría de la luz; Rayos; Los espejos esféricos; El color; Las lentes; El ojo humano | ||
650 | 1 | 2 | _aFISICA |
650 | 1 | 2 | _aONDAS |
650 | 1 | 2 | _aLUZ |
650 | 1 | 2 | _aSONIDO |
650 | 1 | 2 | _aPOLARIZACION |
650 | 1 | 2 | _aFOTOMETRIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c18869 _d18869 |