000 | 00933nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-017944 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126213034.0 | ||
008 | 241212b2002 PE ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9990521735 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a510.07 |
|
110 | 0 | _aSantillana | |
245 | 0 | 0 | _aMatemática 1º Curso |
260 |
_as.l, Perú _bSantillana _c2002 |
||
300 |
_a248 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Razonamiento matemático 2.Estructuras algebráicas 3.Álgebra en R 4.Potencias y raíces en R 5.Funciones y gráficas 6.Funciones lineales, ecuaciones e inecuaciones de primer grado 7.Sistemas de ecuaciones 8. Fundamentos de la geometría 9.Paralelismo y congruencia 10.Estadística descriptiva | ||
650 | 1 | 2 | _aMATEMÁTICAS |
650 | 1 | 2 | _aALGEBRA |
650 | 1 | 2 | _aECUACIONES |
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRÍA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c17944 _d17944 |