000 | 02105nam a22003377u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-017849 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126213029.0 | ||
008 | 241212b1987 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-86424-33-X | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a030 |
|
100 | 0 | _aAnon | |
245 | 0 | 0 | _aAULA curso de orientación escolar: Matemáticas |
250 | _a5 ed | ||
260 |
_aMadrid, España _bCultural _c1987 |
||
300 |
_a494 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Las matemáticas en la historia, conjuntos y subconjuntos, álgebra de boole. Leyes de Morgan, aplicaciones y relaciones, estructuras algebraicas 2.ARITMETICA: Números naturales, enteros y racionales, números primos. Proporciones 3.ALGEBRA: Introducción, polinomios, funciones polinómicas, resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones y sistemas de segundo grado, trinomio de segundo grado, hipérbola equilatera e inecuaciones, secesiones, límites y matrices, determinantes, resolución de sistemas lineales de m, ecuaciones con n incógnitas, cuerpo complejo y logarítmos 4.CALCULO DIFERECIAL E INTEGRAL: Derivadas, integrales, series de fourier, ecuaciones diferenciales, trasformada de Laplace 5.GEOMETRIA: Conceptos básicos de geometría, polígonos, geometría de la circunferencia, geometría analítica plana, geometría analítica en el espacio, transformaciones geométricas, cuerpos geométricos 6.TRIGONOMETRIA: Las funciones circulares, resoluciones de triángulos, teoremas de adición, trigonometría esférica 6.PROBABILIDAD Y ESTADISTICA: Combinatoria, probabilidad, variables estadísticas, distribuciones de probabilidad, predicción y decisión estadísticas, predicción y correlación estadísticas, solución a los ejercicios | ||
650 | 1 | 2 | _aENCICLOPEDIAS |
650 | 1 | 2 | _aMATEMATICAS |
650 | 1 | 2 | _aARITMETICA |
650 | 1 | 2 | _aALGEBRA |
650 | 1 | 2 | _aCALCULO |
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRIA |
650 | 1 | 2 | _aTRIGONOMETRIA |
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICA |
650 | 1 | 2 | _aPROBABILIDADES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c17849 _d17849 |