000 | 00975nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-016618 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212933.0 | ||
008 | 241212b1972 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a910 |
|
100 | 0 | _aVilá Valentí, Juan | |
245 | 0 | 0 | _aGeografía Regional: Africa, América, Oceanía, Tierras Polares |
260 |
_aBarcelona, España _bLabor _c1972 |
||
300 |
_a230 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Geografía Regional: Continente africano, Africa del norte 2.Africa occidental y ecuatorial 3.El macizo abisinio y Africa Austro-Oriental 4.El continente americano, América del norte 5.América media 6.América del Sur 7.Australia y Nueva Zelanda 8.Oceanía 9.Las tierras polares | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA REGIONAL |
650 | 1 | 2 | _aAFRICA |
650 | 1 | 2 | _aAMERICA |
650 | 1 | 2 | _aOCEANIA |
650 | 1 | 2 | _aTIERRAS POLARES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16618 _d16618 |