000 | 00973nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-016540 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212930.0 | ||
008 | 241212b2001 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a332.3 |
|
110 | 0 | _aSuperintendencia de Recursos Jerárquicos | |
245 | 0 | 0 | _aComportamiento del ahorro interno y del mercado financiero en Bolivia (1960-2001) |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSuperintendencia de Recursos Jerárquicos _c2001 |
||
300 |
_a101 páginas _b |
||
520 | _a1.Ahorro interno e inversión (1960-2001). 2.Formación del ahorro interno (1997-2001). 3.Caracterización y evolución del mercado financiero. 4.Desarrollo institucional. 5.Desarrollo normativo. | ||
650 | 1 | 2 | _aMERCADOS |
650 | 1 | 2 | _aAHORRO INTERNO |
650 | 1 | 2 | _aMERCADOS FINANCIEROS |
650 | 1 | 2 | _aAHORRO Y CREDITO |
650 | 1 | 2 | _aFINANZA Y COMERCIO |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16540 _d16540 |