000 | 01522nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-016479 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212927.0 | ||
008 | 241212b2020 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a370.11 |
|
110 | 0 | _aLa Paz. Gobierno Autónomo Municipal de | |
245 | 0 | 0 | _aM6 uraq pachat yatawi Matemáticas 6 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSecretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana _c2020 |
||
300 |
_a92 páginas _bilus |
||
500 | _aLa obra forma parte de la Mochila Escolar Municipal 2020 | ||
520 | _a1.Nuestros útiles escolares 2.Aplicamos la multiplicación en nuestras compras 3.La división en nuestras actividades diarias 4.Crecimiento de nuestro departamento de La Paz 5.Aprendemos radicación en el aula 6.Las fracciones en nuestro entorno 7.Conocemos la adición y sustracción de fracciones homogéneas 8.Conocemos la multiplicación y división de fracciones 9.El presupuesto en nuestra familia 10.Regla de tres simple directa e inversa en nuestra cotidianidad 11.Figuras poligonales en nuestros Barrios de Verdad 12.Áreas y perímetros de nuestras figuras geométricas 13.Los cuerpos geométricos en nuestro contexto 14.Coconstrucción de Fichas Educativas: Una visita estadística a los servicios públicos de transporte del municipio de La Paz, Cuidemos el agua | ||
650 | 1 | 2 | _aMATEMÁTICAS |
650 | 1 | 2 | _aENSEÑANZA MATEMÁTICAS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16479 _d16479 |