000 | 01085nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-016370 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212914.0 | ||
008 | 241212b2018 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789990547801 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a358.007 |
|
110 | 0 | _aLa Paz. Gobierno Autónomo Municipal de | |
245 | 0 | 0 | _aDistritos Hampaturi y Zongo D22-23 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSecretaria Municipal De Planificación para el Desarrollo _coctubre 2018 |
||
300 |
_a45 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Población 2.Salud 3.Educación 4.Vivienda 5.Pobreza 6.Empleo 7.Movilidad 8.Deportes 9.Administración territorial y catastro 10.Presupuesto 11.Audiencias ciudadanas 12. Características de la percepción de la población sobre el trabajo que realiza el Gobierno autónomo Municipal de La Paz | ||
590 | 0 | _aCGAMLP | |
650 | 1 | 2 | _aDISTRITOS HAMPATURI Y ZONGO |
650 | 1 | 2 | _aPOBLACIÓN |
650 | 1 | 2 | _aCARACTERÍSTICAS |
650 | 1 | 2 | _aINDICADORES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16370 _d16370 |