000 | 01319nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-016206 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212854.0 | ||
008 | 241212b1990 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a923.1 |
|
100 | 0 | _aMesa Gisbert, Carlos D | |
245 | 0 | 0 | _aPresidentes de Bolivia: Entre urnas y fusiles |
250 | _a2 ed | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bGisbert _c1990 |
||
300 |
_a495 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Constitución y sistema presidencial 2.Presidentes de Bolivia. Análisis estimativo 3.Los presidentes más significativos en la historia de Bolivia 4.Gobiernos de Bolivia: Análisis estimativo 5.Estabilidad en la Presidencia de Bolivia 6.Inestabilidad: A la sombra del golpe de estado 7.Elecciones presidenciales: Reseña histórica de un proceso turbulento 8.Presidencia y Partidos Políticos 9.Los Ministros de Estado 10.Cuadros estadísticos 11.Los palacios y la medalla: las sedes de gobierno y los palacios presidenciales 12.La medalla presidencial 13.Los retratos: Iconografía presidencial de Bolivia, el siglo XIX y el siglo XX | ||
650 | 1 | 2 | _aPRESIDENTES DE ESTADO |
650 | 1 | 2 | _aBIOGRAFIAS |
650 | 1 | 2 | _aHISTORIA |
650 | 1 | 2 | _aBOLIVIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16206 _d16206 |