000 | 01411nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-001591 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126033125.0 | ||
008 | 241212b1968 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a516.1 |
|
100 | 0 | _aMoise, Edwin E | |
245 | 0 | 0 | _aElementos de geometría superior |
260 |
_aMéxico, México _bCentro Regional de Ayuda Técnica _c1968 |
||
300 |
_a529 páginas _bilus |
||
520 | _a1.El álgebra de los números reales 2.Geometría de las intersecciones en planos y en el espacio 3.Medición angular 4.Congruencias entre triángulos 5.Desigualdades geometricas 6.Geometría plana absoluta 7.El postulado de las paralelas y proyección de paralelas 8.Regiones poligonales y sus áreas 9.Líneas y planos perpendiculares en el espacio 10.Circulos y esferas 11.Construcciones con regla y compas 12.Longitud y área plana 13.La medida de Jordan en el plano 14.Geometría hiperbólica 15.La consistencia de los postulados hiperbólicos 16.La consistencia de la geometría Euclidiana 17.El método postulacional 18.La teoría de los números 19.La teoría de las ecuaciones 20.Grupos contables e incontables | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRIA |
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRIA EUCLIDIANA |
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRIA HIPERBOLICA |
650 | 1 | 2 | _aTEOREMA DE PITAGORAS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1591 _d1591 |