000 | 00920nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-001590 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126033125.0 | ||
008 | 241212b1979 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-267-0082-9 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a516.1 |
|
100 | 0 | _aKlinger, Fredt | |
245 | 0 | 0 | _aLa geometría?... íPero si es muy fácil! |
260 |
_aBarcelona, España _bBoixareu _c1979 |
||
300 |
_a180 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Esferas y planos 2.Angulos 3.Triángulos iguales 4.Angulos iguales 5.Semejanza 6.Angulos inscritos 7.Tangentes 8.Bisectrices 9.Simetrías 10.Triángulos particulares y polígonos 11.Proyecciones 12.División armónica 13.Tangentes comunes 14.Las cónicas 15.Medianas | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRIA |
650 | 1 | 2 | _aESFERAS |
650 | 1 | 2 | _aFIGURAS GEOMETRICAS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1590 _d1590 |