000 | 00837nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015831 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212450.0 | ||
008 | 241212b2004 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a613 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Organización Panamericana de la Salud OPS | |
245 | 0 | 0 | _aCaracterización de la exclusion en salud Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bOPS/OMS _c2004 |
||
300 |
_a113 páginas _btab |
||
520 | _a1.Antecedentes 2.Marco Conceptual 3.Aspectos Metodológicos 4.Marco de Análisis 5.Análisis de Resultados 6.Programas dirigidos a reducir la exclusión en Salud 7.Conclusiones | ||
650 | 1 | 2 | _aSALUD BOLIVIA |
650 | 1 | 2 | _aSALUD BOLIVIA EXCLUSION |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15831 _d15831 |