000 | 00910nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015704 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212444.0 | ||
008 | 241212b2007 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a336.84 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Hacienda | |
245 | 0 | 0 | _aInforme financiero de la administración central |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bMinisterio de Hacienda _c2007 |
||
300 |
_a199 páginas _btab |
||
520 | _a1.Estados financieros integrados 2.Ejecución presupuestaria 3.Clasificación económica de recursos y gastos 4.Cuenta ahorro-inversión-financiamiento 5.Informe gerencial estados financieros comparativos reexpresados en UFV | ||
650 | 1 | 2 | _aFINANZAS PUBLICAS 2007 |
650 | 1 | 2 | _aESTADOS FINANCIEROS 2007 |
650 | 1 | 2 | _aADMINISTRACION CENTRAL |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15704 _d15704 |