000 | 00947nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015701 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212444.0 | ||
008 | 241212b2011 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a336.84 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | |
245 | 0 | 0 | _aInforme financiero del Organo Ejecutivo |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bM.E.F.P _c2011 |
||
300 |
_a218 páginas _btab |
||
520 | _a1.Estados financieros integrados 2.Ejecución presupuestaria 3.Clasificación económica de recursos y gastos 4.Cuenta ahorro-inversión-financiamiento 5.Informe gerencial estados financieros comparativos reexpresados en UFV | ||
650 | 1 | 2 | _aFINANZAS PUBLICAS 2011 |
650 | 1 | 2 | _aESTADOS FINANCIEROS 2011 |
650 | 1 | 2 | _aORGANO EJECUTIVO |
650 | 1 | 2 | _aESTADO PLURINACIONAL/BOLIVIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15701 _d15701 |