000 | 01259nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015699 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212444.0 | ||
008 | 241212b2013 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a336.84 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | |
245 | 0 | 0 | _aInforme financiero del Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bM.E.F.P _c2013 |
||
300 |
_a234 páginas _btab |
||
520 | _a1.Balance general del Organo Jecutivo 2.Balance general comparativo del Organo Ejecutivo 3.Estado de recursos y gastos comparativo del Organo Ejecutivo 4.Estado de flujo de efectivo del Organo Ejecutivo 5.Estado comparativo del flujo de efectivo del Organo Ejecutivo 6.Estado de variaciones del patrimonio neto 7.Memoria contable del movimiento de operaciones del Organo Ejecutivo 8.Conciliación bancaria de la cuenta única del Tesoro 3987 9.Flujo de ingresos y egresos de la cuenta única del tesoro 3987 | ||
650 | 1 | 2 | _aFINANZAS PUBLICAS 2013 |
650 | 1 | 2 | _aESTADOS FINANCIEROS 2013 |
650 | 1 | 2 | _aORGANO EJECUTIVO |
650 | 1 | 2 | _aESTADO PLURINACIONAL/BOLIVIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15699 _d15699 |