000 | 00895nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015577 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212437.0 | ||
008 | 241212b1999 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a330.84 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Hacienda | |
245 | 0 | 0 | _aEvaluación de la economía boliviana 1998 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bMinisterio de Hacienda _cmayo 1999 |
||
300 |
_a40 páginas _b |
||
520 | _a1. Balance de la economía latinoamericana 2. Balance de la economía boliviana en 1998 3. Sector real 4. Sector fiscal 5. Sector externo 6. Sector monetario 7. Sector financiero 8. La inflación en 1998 9. Evaluación social | ||
650 | 1 | 2 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 2 | _aBALANCES |
650 | 1 | 2 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA |
650 | 1 | 2 | _aBOLIVIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15577 _d15577 |