000 | 01245nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015567 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212437.0 | ||
008 | 241212b1998 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a333.7 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación | |
245 | 0 | 0 | _aZonificación agroecológica y socioeconómica de la cuenca del altiplano del departamento de La Paz |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSIERPE _cenero 1998 |
||
300 |
_a213 páginas _bmapas |
||
520 | _a1. Características del área de estudio y metodología aplicada 2. Inventarios y análisis temático de los recursos naturales renovables de la cuenca del altiplano del departamento de La Paz 3. Aptitud de la tierra 4. Influencia del medio socioeconómico en la zonificación 5. Propuesta de plan de uso del suelo para la cuenca del altiplano del departamento de La Paz 6. Sugerencias de políticas y acciones para la cuenca del altiplano del departamento de La Paz | ||
650 | 1 | 2 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 2 | _aZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA |
650 | 1 | 2 | _aCUENCA DEL ALTIPLANO |
650 | 1 | 2 | _aLA PAZ/BOLIVIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15567 _d15567 |