000 | 02357nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015514 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212435.0 | ||
008 | 241212b1996 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a324.6 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Desarrollo Humano. Secretaria Nacional de Participación Popular | |
245 | 0 | 0 | _aLas Primeras Elecciones |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bAtenea _cabril 1996 |
||
300 |
_a102 páginas _btab |
||
520 | _aINDICE. Presentación. LAS PRIMERAS ELECCIONES. Introducción. La participación electoral. 1. Un punto de inflexión. Cuadro 1. Participación en elecciones municipales, 1987-95. Gráfico 1. Parte en municipales. Área urbana y rural, 1987-95. Cuadro 2. Número de concejalas por departamento, 1993-95. 2. Peculiaridades por departamento. Gráfico 2. Comparación de % concejales y concejalas. Gráfico 3. Número de concejalas por partido, 1995. Cuadro 3. Parte electoral en Chuquisaca. Urbana y rural, 1989-95. 3. Una primera conclusión: Potenciar las dinámicas locales. II. Análisis post-electoral. Por departamento. 1. Perspectiva global. Cuadro 4. Comparación de % obtenidos nacionalmente en urnas, en concejales y en alcaldes por partido. 2. La singularidad de los pactos post-electorales en los departamentos. 3. Los acuerdos post-electorales como resultado de variables exclusivamente locales. Conclusiones. Anexos: 1. Comparación de la participación electoral urbana y rural por departamento en municipales, 1993y 1995. 2. Concejales indígenas y campesinos por partido. Elecciones 1995. 3. Concejalas por partido y por departamento. Elecciones 1995. 4. Alcaldesas por partido y por departamento. Elecciones 1995. 5. Concejales por partido y por departamento. Elecciones 1995. 6. Concejales por partido y por municipio. Elecciones 1995. 7. Alcaldes por partido y por departamento. Elecciones 1995. 8. Cómputo general de las elecciones municipales por partido y por departamento, 1995. DIRECTORIO DE ALCALDES Y CONCEJALES DE LA PARTICIPACION POPULAR. 1. Directorio de alcaldes. 2. Lista de concejales por municipio | ||
650 | 1 | 2 | _aELECCIONES MUNICIPALES |
650 | 1 | 2 | _aMUNICIPIOS URBANOS |
650 | 1 | 2 | _aPARTICIPACIÓN POLITICA |
650 | 1 | 2 | _aMUNICIPIOS RURALES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15514 _d15514 |