000 | 00863nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015376 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212426.0 | ||
008 | 241212b2014 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a352.008 |
|
110 | 0 | _aLa Paz. Gobierno Autónomo Municipal de | |
245 | 0 | 0 | _aDossier financiero 2014 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSecretaria Municipal de Finanzas _c2014 |
||
300 |
_a259 páginas _btab |
||
520 | _a1. Ingresos 2. Gastos 3. Tesorería 4. Deuda 5. Estados financieros | ||
650 | 1 | 2 | _aDOSSIER FINANCIERO 2014 |
650 | 1 | 2 | _aFINANZAS MUNICIPALES 2003-2014 |
650 | 1 | 2 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA GAMLP 2003-2014 |
650 | 1 | 2 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA 2003-2014 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15376 _d15376 |