000 | 01167nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-015311 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212424.0 | ||
008 | 241212b2007 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.364.05 |
|
110 | 0 | _aUniversidad Mayor de San Andrés Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Carrera de Derecho | |
245 | 0 | 0 | _aCriminis: Estudio estadístico de la proliferación de bares dando como consecuencia el incremento de la delincuencia en las zonas de su ubicación en la ciudad de La Paz desde el año 2005 hasta marzo 2007 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bCarrera de Derecho _c2007 |
||
490 |
_aCriminis _vnº2 |
||
300 |
_a62 páginas _bilus |
||
520 | _a1.La presente investigación, dada a consideración de docentes, estudiantes y personas relacionados con el tema investigado, se profundiza en especial haciendo este estudio de la delincuencia en bares y cantinas y lugares circundantes | ||
650 | 1 | 2 | _aBARES/CANTINAS |
650 | 1 | 2 | _aINCREMENTO DE LA DELINCUENCIA |
650 | 1 | 2 | _aALCOHOLISMO |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15311 _d15311 |