000 | 01216nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-014955 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126212400.0 | ||
008 | 241212b2011 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789990547177 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a312.8412 |
|
110 | 0 | _aLa Paz. Gobierno Autónomo Municipal de | |
245 | 0 | 0 | _aAnuario Estadístico del Municipio de La Paz 2010 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bOficialia Mayor de Planificación _cdiciembre 2011 |
||
300 |
_a882 páginas _bilus |
||
520 | _a1. Aspectos generales 2. Mapas temáticos 3. Información general 4. Barrios de verdad 5. Revive el centro 6. Revitalización del centro 7. Parque urbano central 8. La Paz metropolitana y moderna 9. La Paz competitiva 10. Productividad y competitividad 11. Turismo 12. Mercados Municipales 13. Comercio en vía pública 14. Gestión de riesgo 15. Gestión ambiental 16. Gestión territorial | ||
590 | 0 | _aCGAMLP | |
650 | 1 | 2 | _aANUARIO ESTADÍSTICO 2010 |
650 | 1 | 2 | _aESTADÍSTICA MUNICIPAL 2010 |
650 | 1 | 2 | _aINFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2010 |
650 | 1 | 2 | _aMUNICIPIO DE LA PAZ 2010 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14955 _d14955 |