000 | 01044nam a22003137u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-014706 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212349.0 | ||
008 | 241212b2005 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99905-63-10-1 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a912.31284 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística | |
245 | 0 | 0 | _aAtlas estadístico de municipios de Bolivia 2005 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bINE _c2005 |
||
300 |
_a697 páginas _bmaps. cuads |
||
520 | _a1.Mapas temáticos de Bolivia 2.Mapas e informacíon estadítica 3.Chuquisaca 4.La Paz 5.Cochabamba 6.Oruro 7.Potosí 8.Santa Cruz 9.Beni 10.Pando | ||
590 | 0 | _aCGAMLP | |
650 | 1 | 2 | _aATLAS |
650 | 1 | 2 | _aATLAS ESTADISTICO |
650 | 1 | 2 | _aMUNICIPIOS ESTADISTICAS |
650 | 1 | 2 | _aVIVIENDA SERVICIOS BASICOS |
650 | 1 | 2 | _aINFORMACION ESTADISTICA 2005 |
650 | 1 | 2 | _aRECURSOS MUNICIPALES 2005 |
650 | 1 | 2 | _aCENSO NACIONAL DE POBLACION 2001 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14706 _d14706 |