000 | 00886nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-014654 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212348.0 | ||
008 | 241212b2005 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a330.84 |
|
110 | 0 | _aBanco Mundial | |
245 | 0 | 0 | _aBolivia: estrategia de asistencia al país 2004/2005 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bBanco Mundial _c2005 |
||
300 |
_a148 páginas _btbls |
||
520 | _a1.Introducción 2.¿Cómo Bolivia llegó a esta situación? 3.Estrategia del grupo del Banco Mundial 4.Resultados en el período del gas 5.Conclusiones | ||
650 | 1 | 2 | _aASISTENCIA FINANCIERA |
650 | 1 | 2 | _aASISTENCIA TECNICA |
650 | 1 | 2 | _aSECTORES SOCIALES-INVERSIONES |
650 | 1 | 2 | _aESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES |
650 | 1 | 2 | _aBANCO MUNDIAL |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14654 _d14654 |