000 | 01073nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-014531 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212342.0 | ||
008 | 241212b2004 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99905-78-39-7 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a657.42 |
|
100 | 0 | _aMagne Copa, Ismael W | |
245 | 0 | 0 | _aCurso básico: Contabilidad de costos |
260 |
_aOruro, Bolivia _bLatinas _cdiciembre 2004 |
||
300 |
_a300 páginas _b |
||
520 | _a1.Contabilidad de costos 2.Elementos del costo y su acumulación 3.Materiales 4.Mano de obra 5.Costos indirectos 6.Gastos de operación 7.Estados financieros 8.Ordenes de trabajo 9.Costos por procesos 10.Libro mayor de fábrica 11.Costos estandar 12.Materiales dañandos, unidades defectuosas, pérdida normal 13.Costeo directo y por absorción 14.Punto de equilibrio | ||
650 | 1 | 2 | _aCONTABILIDAD |
650 | 1 | 2 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS |
650 | 1 | 2 | _aGASTOS DE OPERACION |
700 | 1 | _aJordán Fernández, Modesto | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14531 _d14531 |