000 | 00775nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-014088 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212324.0 | ||
008 | 241212b2002 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a380.84 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Superintendencia de Telecomunicaciones | |
245 | 0 | 0 | _aRegulación de las Telecomunicaciones en Bolivia 2002 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSITTEL _c2002 |
||
300 |
_a108 páginas _bgraf |
||
520 | _a1.Actividades de SITTEL 2.Los mercados 3.La apertura 4.La organización 5.Estados financieros | ||
650 | 1 | 2 | _aTELECOMUNICACIONES |
650 | 1 | 2 | _aSUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES |
650 | 1 | 2 | _aSITTEL |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14088 _d14088 |