000 | 00990nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-013939 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212110.0 | ||
008 | 241212b2000 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99905-42-34-2 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a362.5 |
|
110 | 0 | _aInstituto Prisma | |
245 | 0 | 0 | _aLas política sobre la pobreza en Bolivia: Dimensión, políticas y resultados 1985-1999 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bPlural _c2000 |
||
300 |
_a388 páginas _bcuad. graf |
||
520 | _a1.La pobreza en Bolivia, dimensiones 2.Las políticas sobre la pobreza en Bolivia 3.Medición de la pobreza en Bolivia 4.Las políticas sociales 5.El empleo 6.Genero y pobreza 7.Los Fondos de Desarrollo (FONDES) 8.Los grupos consultivos y los pronunciamientos | ||
650 | 1 | 2 | _aPOBREZA/BOLIVIA |
650 | 1 | 2 | _aPOBREZA/INDICADORES |
650 | 1 | 2 | _aPOLITICAS SOCIALES |
650 | 1 | 2 | _aGENERO |
942 | _cBK | ||
999 |
_c13939 _d13939 |