000 | 00726nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-013929 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212110.0 | ||
008 | 241212b1992 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a330.015 |
|
110 | 0 | _aUnidad de Análisis de política económicas | |
245 | 0 | 0 | _aEstadísticas económicas de Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bUDAPE _c1992 |
||
300 |
_a275 páginas _bcuad |
||
520 | _a1.Sector Real 2.Sextor externo 3.Sector Fiscal 4.Sector Monetario 5.Sector Precios | ||
650 | 1 | 2 | _aINDICADORES ECONOMICOS |
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA |
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICAS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c13929 _d13929 |