000 | 01115nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-013457 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212053.0 | ||
008 | 241212b1999 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a336.2714 |
|
110 | 0 | _aServicio Nacional de Impuestos Internos | |
245 | 0 | 0 | _aGaceta Tributaria Agosto 1997-Agosto 1998 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bArea Comunicación Social y Capacitación Externa _cmarzo 1999 |
||
300 |
_a200 páginas _btbls |
||
520 | _a1.Impuesto al valor agregado 2.Régimen complementario al impuesto al valor agregado 3.Impuesto sobre las utilidades de las empresas 4.Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores 5.Impuesto a las transacciones 6.Impuesto a los consumos específicos 7.Impuesto a las salidas aéreas al exterior 8.Registro único de contribuyentes 9.Varios | ||
650 | 1 | 2 | _aIMPUESTOS |
650 | 1 | 2 | _aIMPUESTOS AL VALOR AGREGADO |
650 | 1 | 2 | _aIMPUESTO AL CONSUMO |
650 | 1 | 2 | _aTRIBUTACION FISCAL |
942 | _cBK | ||
999 |
_c13457 _d13457 |