000 | 00775nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-013351 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212049.0 | ||
008 | 241212b2002 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a312 |
|
110 | 0 | _aBolivia. INE Instituto Nacional de Estadística | |
245 | 0 | 0 | _aDistribución de la población por municipios: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bINE _cabril 2002 |
||
300 |
_as páginas _btbls., graf |
||
520 | _a1.Resultados de la distribución poblacional por municipios | ||
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICA DE POBLACION POR MUNICIPIOS |
650 | 1 | 2 | _aMUNICIPIOS |
650 | 1 | 2 | _aCENSO 2001^ |
942 | _cBK | ||
999 |
_c13351 _d13351 |