000 | 01608nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-013350 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212049.0 | ||
008 | 241212b2002 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a312 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística INE | |
245 | 0 | 0 | _aBolivia: Distribución de la población: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bINE _cabril 2002 |
||
300 |
_a81 páginas _btbls.,ilus., graf |
||
520 | _aSERIE I. RESULTADOS NACIONALES. Volumen 1. Bolivia: Distribución de la Población. Volumen 2. Bolivia: Mapa de Pobreza 2001 Volumen 3. Bolivia: Características de la Vivienda. Volumen 4. Bolivia: Características de la Población. SERIE II. RESULTADOS DEPARTAMENTALES. Volumen 1. Chuquisaca: Resultados Departamentales. Volumen 2. La Paz: Resultados Departamentales. Volumen 3. Cochabamba: Resultados Departamentales. Volumen 4. Oruro: Resultados Departamentales. Volumen 5. Potosí: Resultados Departamentales. Volumen 6. Tarija: Resultados Departamentales. Volumen 7. Santa Cruz: Resultados Departamentales. Volumen 8. Beni: Resultados Departamentales. Volumen 9. Pando: Resultados Departamentales. SERIE III. METODOLOGÍAS Y PROYECCIONES. Volumen 1. Metodologías. Volumen 2. Encuesta de Cobertura. Volumen 3. Proyecciones de Población Estudios temáticos | ||
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICA DE POBLACION |
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICA |
650 | 1 | 2 | _aEVOLUCION CUANTITATIVA |
650 | 1 | 2 | _aPOBLACION URBANA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c13350 _d13350 |