000 | 00797nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-013136 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212042.0 | ||
008 | 241212b1975 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a338.1 |
|
110 | 0 | _aLa Paz. Corporación Regional de Desarrollo de | |
245 | 0 | 0 | _aMemoria Anual 1975 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bCORDEPAZ _cdiciembre 1975 |
||
300 |
_a17 páginas _bilus., maps |
||
520 | _a1.Mineria 2.Agropecuaria 3.Industria 4.Infraestructura 5.Estudios 6.Proyecciones 1976-1980 7.Ingresos-egresos 8.Balance general | ||
650 | 1 | 2 | _aLA PAZ PRODUCCIÓN |
650 | 1 | 2 | _aLA PAZ DESARROLLO REGIONAL |
650 | 1 | 2 | _aMEMORIA ANUAL 1975 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c13136 _d13136 |