000 | 00993nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-012734 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212027.0 | ||
008 | 241212b1990 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a362.7 |
|
100 | 0 | _aWolowyna, Oleh | |
245 | 0 | 0 | _aSobrevivencia infantil en Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bCONAPO _cjulio 1990 |
||
300 |
_a261 páginas _bgrafs |
||
520 | _a1.Mortalidad en la infancia y en la niñez 2.El proceso de infección y enfermedad 3.Causas inmediatas de muerte en la infancia y en la niñez 4.La situación nutricional del niño boliviano 5.Factores de riesgo asociados a la madre 6.Factores asociados al sistema de atención de salud 7.Conclusiones y recomendaciones 8.Anexos | ||
650 | 1 | 2 | _aNIÑOS |
650 | 1 | 2 | _aMORTALIDAD |
650 | 1 | 2 | _aMATERNIDAD |
650 | 1 | 2 | _aNUTRICIÓN |
700 | 1 | _aPinto Aguirre, Guido | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c12734 _d12734 |