000 | 00913nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-012416 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212015.0 | ||
008 | 241212b1912 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a668.37 |
|
100 | 0 | _aBallivián, Manuel Vicente | |
245 | 0 | 0 | _aMonografía de la industria de la goma elástica en Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bJim Gamarra _c1912 |
||
300 |
_a354 páginas _bilus.,tbls.,maps |
||
520 | _a1.Las regiones productores de la goma elástica, son las importantes con la cual contaba el país por su riquezas naturales comprobadas, debidas á su exuberante suelo, establecida en 1899, estadística de la goma elástica en Bolivia | ||
650 | 1 | 2 | _aGOMA |
650 | 1 | 2 | _aRECINAS |
650 | 1 | 2 | _aGOMA ELASTICA |
650 | 1 | 2 | _aREGIONES PRODUCTORAS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c12416 _d12416 |