000 | 00874nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-012415 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126212015.0 | ||
008 | 241212b1977 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a670.0212 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Planeamiento y Coordinación | |
245 | 0 | 0 | _aEstadística industrial manufacturera (Estrato fabril) Tomo II |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bINE _c1977 |
||
300 |
_a71 páginas _btbls |
||
520 | _a1.Nombre de los productos 2.Número de fabricantes 3.Unidad de medida 4.Precio unitario 5.Cantidad de la producción 6.Valor total 7.Ventas anuales | ||
650 | 1 | 2 | _aMANUFACTURAS |
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 2 | _aESTRATO FABRIL |
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c12415 _d12415 |