000 | 00893nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-011710 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126205358.0 | ||
008 | 241212b1967 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a622.338 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Minas y Petróleo | |
245 | 0 | 0 | _aAprovechamiento del gas en Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bUMSA _coctubre 1967 |
||
300 |
_a40 páginas _btbls |
||
520 | _a1.Aprovechamiento del gas natural en Bolivia 2.Desarrollo industrial en área altiplánica 3.Análisis del mercado de mineral de hierro 4.Análisis del mercado de nitrato de amonio 5.Planta de producción de hierro 6.Producción de energía eléctrica 7.Inversión en el complejo Mutún | ||
650 | 1 | 2 | _aGAS NATURAL |
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c11710 _d11710 |