000 | 00918nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-011169 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126205341.0 | ||
008 | 241212b1971 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a631.4 |
|
100 | 0 | _aBarja Berríos, Góver | |
245 | 0 | 0 | _aGeografía agrícola de Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bAmigos del Libro _cenero 1971 |
||
300 |
_a257 páginas _btbls., Maps |
||
520 | _a1.Superficies y rendimientos agrícolas 2.Estadísticas agrícolas de Bolivia 1961-1968 3.Comercialización de productos subtropicales 4.Títulos y superficies distribuidas por el Consejo Nacional de Reforma Agraria 5.Agricultura 6.Ganadería | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA AGRICOLA |
650 | 1 | 2 | _aAGRICULTURA |
650 | 1 | 2 | _aGANADERIA |
700 | 1 | _aCardozo González, Armando | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c11169 _d11169 |