000 | 00888nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-010738 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126205325.0 | ||
008 | 241212b2008 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a912 |
|
110 | 0 | _aGlobal | |
245 | 0 | 0 | _aAtlas de Bolivia y universal |
250 | _a2 ed | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bGlobal _c2008 |
||
300 |
_a173 páginas _bmapas |
||
520 | _a1.Constelaciones andinas 2.Agujeros negros 3.El sistema solar 4.Los asteroides 5.Planetas enanos 6.Bolivia en sudamérica 7.Características físicas de Bolivia 8.Orografía, hidrografía y clima de Bolivia | ||
650 | 1 | 2 | _aATLAS UNIVERSAL |
650 | 1 | 2 | _aCONSTELACIONES ANDINAS |
650 | 1 | 2 | _aAGUJEROS NEGROS |
650 | 1 | 2 | _aSISTEMA SOLAR |
650 | 1 | 2 | _aASTEROIDES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10738 _d10738 |