000 | 00928nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-010236 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126205301.0 | ||
008 | 241212b ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a950-08-2167-2 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a914 |
|
110 | 0 | _aBiblioteca Billiken para la familia | |
245 | 0 | 0 | _aAtlas de Europa |
260 |
_aBarcelona, España _bBilliken _cs.f |
||
300 |
_a39 páginas _bilus |
||
520 | _aCONTENIDO: 1.España y portugal 2.Reino Unido e Irlanda 3.Francia, Bélgica y Luxemburgo 4.Alemania, Holanda y Dinamarca 5.Italia, Suiza, San Marino... 6.Polonia y su sector de Rusia 7.Austria, Hungría, Eslovaquia 8.Yugoslavia, Bosnia 9.Noruega, Suecia, Finlandia 10.Rusia, Georgia, Armenia | ||
650 | 1 | 2 | _aEUROPA |
650 | 1 | 2 | _aEUROPA ATLAS |
650 | 1 | 2 | _aEUROPA GEOGRAFIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10236 _d10236 |