000 | 01192nam a22002897u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-010137 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126205258.0 | ||
008 | 241212b2006 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99905-2-336-3 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a510.07 |
|
110 | 0 | _aSantillana | |
245 | 0 | 0 | _aMatemática 8 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSantillana _c2006 |
||
300 |
_a223 páginas _bilus |
||
500 | _aIncluye: láminas educativas a todo color, la biblioteca Z18 posee la ed. 2008 | ||
500 | _aEn la Biblioteca Zonal Pampahasi 13Z se tiene 1 ejemplar de Editorial Santillana impreso en La Paz en 2008 | ||
520 | _aCONTENIDO: 1.Números racionales e irracionales 2.Divisibilidad, potenciación y radicación 3.Iniciación al álgebra 4.Productos y factores 5.Ecuaciones e inecuaciones 6.Funciones 7.Polígonos, circunferencia y círculo 8.Transformaciones geométricas 9.Volumen de cuerpos geométricos | ||
590 | 0 | _aLa biblioteca posee la edición 2008 | |
650 | 1 | 2 | _aMATEMATICAS^s |
650 | 1 | 2 | _aPOLIGONOS^ss |
650 | 1 | 2 | _aCUERPOS GEOMETRICOS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10137 _d10137 |